9 Ekim Perşembe Günü Fındık Fiyatları
EKONOMİ
09.10.2025 - 09:32, Güncelleme:
09.10.2025 - 09:32
9 Ekim Perşembe Günü Fındık Fiyatları
9 Ekim Perşembe Günü Fındık Fiyatlarının Detaylı Bilgileri Haberimizin Devamındadır
İl İl Fındık Fiyatları
Akçakoca 270,00 – 277,50 – 285,00
Alaplı 271,00 – 278,00 – 285,00
Bartın 272,00 – 278,50 – 284,00
Düzce 273,00 – 279,00 – 285,00
Kocaeli 270,00 – 276,00 – 282,00
Sakarya 272,00 – 278,50 – 284,00
Zonguldak 271,50 – 278,00 – 284,50
Bafra 273,00 – 279,50 – 285,00
Çarşamba 290,00 – 297,50 – 305,00
Fatsa 292,00 – 299,00 – 305,00
Giresun 295,00 – 300,00 – 305,00
Ordu 293,00 – 299,00 – 305,00
Samsun 290,00 – 297,00 – 303,00
Terme 290,00 – 297,00 – 303,00
Trabzon 292,00 – 299,00 – 305,00
Ünye 293,00 – 300,00 – 305,00
9 Ekim Perşembe Günü Fındık Fiyatlarının Detaylı Bilgileri Haberimizin Devamındadır
İl İl Fındık Fiyatları
Akçakoca 270,00 – 277,50 – 285,00
Alaplı 271,00 – 278,00 – 285,00
Bartın 272,00 – 278,50 – 284,00
Düzce 273,00 – 279,00 – 285,00
Kocaeli 270,00 – 276,00 – 282,00
Sakarya 272,00 – 278,50 – 284,00
Zonguldak 271,50 – 278,00 – 284,50
Bafra 273,00 – 279,50 – 285,00
Çarşamba 290,00 – 297,50 – 305,00
Fatsa 292,00 – 299,00 – 305,00
Giresun 295,00 – 300,00 – 305,00
Ordu 293,00 – 299,00 – 305,00
Samsun 290,00 – 297,00 – 303,00
Terme 290,00 – 297,00 – 303,00
Trabzon 292,00 – 299,00 – 305,00
Ünye 293,00 – 300,00 – 305,00
Habere ifade bırak !
Bu habere hiç ifade kullanılmamış ilk ifadeyi siz kullanın.
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları
(0)
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.
